Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 135.467 | 126.232 | 122.797 | 120.887 |
Baten | -27.882 | -29.069 | -29.069 | -27.782 |
Saldo van lasten en baten | 107.585 | 97.163 | 93.728 | 93.105 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -7.914 | -2.772 | -735 | -735 |
Saldo mutaties reserves | -7.914 | -2.772 | -735 | -735 |
Resultaat | 99.671 | 94.391 | 92.993 | 92.370 |
De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | 3.635 | 2.232 | 1.619 | 1.559 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 22 | 5 | -27 | -52 |
6.2 Wijkteams | 120 | 115 | 107 | 103 |
6.3 Inkomensregelingen | 628 | 487 | 477 | 472 |
6.4 Begeleide participatie | 38 | 39 | 39 | 39 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 170 | 163 | 151 | 146 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 123 | 108 | 101 | 98 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 45 | 158 | 150 | 146 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.218 | 1.019 | 507 | 501 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 25 | 14 | 2 | -3 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 157 | 33 | 24 | 19 |
7.1 Volksgezondheid | 88 | 88 | 88 | 88 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1 | 1 | 1 | 1 |
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten | 1.885 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.685 | 0 | 0 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 200 | 0 | 0 | 0 |
Budgetneutraal | 3.251 | 357 | 357 | 357 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 331 | 313 | 303 | 303 |
6.3 Inkomensregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 118 | 152 | 162 | 162 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 2.802 | -109 | -109 | -109 |
Meicirculaire 2020 | -5.354 | -5.225 | -5.290 | -5.244 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 17 | 17 | 17 | 17 |
6.4 Begeleide participatie | 186 | 308 | 240 | 283 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 34 | 37 | 41 | 44 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2 | 2 | 2 | 2 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.131 | -1.131 | -1.131 | -1.131 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -4.337 | -4.333 | -4.333 | -4.333 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -126 | -126 | -126 | -126 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten | 0 | 0 | 0 | 35 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 35 |
Raadsinfobrief keuzevraag huidig beleid | 9.707 | 9.660 | 10.044 | 10.455 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.098 | 1.903 | 1.894 | 1.894 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.609 | 7.757 | 8.150 | 8.561 |
Raadsinformatiebrief ombuigingen | -1.651 | -4.222 | -7.063 | -9.172 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -90 | -490 | -435 | -435 |
6.2 Wijkteams | -500 | -500 | -500 | -500 |
6.3 Inkomensregelingen | -49 | -133 | -133 | -133 |
6.4 Begeleide participatie | -250 | -250 | -250 | -250 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -80 | -80 | -80 | -80 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -15 | -15 | -30 | -50 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -245 | -585 | -605 | -605 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -177 | -1.924 | -4.785 | -6.874 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -245 | -245 | -245 | -245 |
Totaal | 11.473 | 2.801 | -333 | -2.010 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.421 | 6.886 | 6.668 | 6.642 |
6.2 Wijkteams | 6.007 | 6.002 | 5.994 | 5.990 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.780 | 7.564 | 7.556 | 7.555 |
6.4 Begeleide participatie | 10.457 | 10.479 | 10.214 | 9.957 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.294 | 3.680 | 3.780 | 3.880 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.975 | 2.951 | 2.922 | 2.894 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.238 | 12.873 | 12.854 | 12.852 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 26.926 | 22.268 | 19.302 | 18.906 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 20.462 | 17.779 | 17.767 | 17.762 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 3.826 | 3.677 | 3.667 | 3.663 |
7.1 Volksgezondheid | 3.151 | 2.971 | 2.971 | 2.971 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 48 | 33 | 33 | 33 |
Totaal | 107.585 | 97.163 | 93.728 | 93.105 |