In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringskredieten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.
Op basis van prioriteiten uit de programmabegroting 2020-2023 en de kaders voor de programmabegroting 2021-2024 is een investeringsplanning tot stand gekomen.
Voor de leesbaarheid wordt in de presentatie onderscheid gemaakt tussen:
De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten voor de jaren 2021 e.v.
Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt:
Omschrijving | Programma | Taakveld 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vernieuwbouw De Ark | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Renovatie De Goudse Waarden | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 |
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Investeringen Westergouw | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 3 | 2.1 Verkeer en Vervoer | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maatregelen knelpunten verkeer en VCP (VerkeersCirculatieplan 2020-2021) | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal |
|
| 10,7 | 26,5 | 0,5 | 0,0 |
Omschrijving | Programma | Taakveld 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 1,5 | 11,4 | 10,7 | 9,9 |
Rioleringskredieten | 2 | 7.2 Riolering | 9,5 | 7,8 | 8,6 | 7,8 |
Verduurzaming Vastgoed | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Onderhoudsinvestering Schouwburg | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Vervanging Kade - en Walmuren | 3 | 3. Wonen en leefomgeving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
Vervanginsinvesteringen Openbare Ruimte | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 7,6 | 8,6 | 6,7 | 3,8 |
Automatisering | 7 | 0.4 Overhead | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Totaal |
|
| 20,3 | 28,4 | 26,8 | 25,0 |