Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 17.969 | 17.594 | 18.025 | 17.972 |
Baten | -2.677 | -2.677 | -2.637 | -2.637 |
Saldo van lasten en baten | 15.292 | 14.917 | 15.388 | 15.335 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 31 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -2.342 | -8 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -2.373 | -8 | 0 | 0 |
Resultaat | 12.919 | 14.909 | 15.388 | 15.335 |
De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | 711 | 814 | 224 | 182 |
2.3 Recreatieve havens | 7 | 7 | -10 | -10 |
5.1 Sportbeleid en activering | 639 | 701 | 112 | 112 |
5.2 Sportaccommodaties | -39 | -39 | -39 | -39 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 39 | 39 | 39 | 38 |
5.4 Musea | 93 | 82 | 91 | 71 |
5.5 Cultureel erfgoed | -64 | -13 | -5 | -23 |
5.6 Media | 35 | 36 | 36 | 33 |
2e ijkmoment 2020 voortgang CIP | 5 | 5 | 5 | 5 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 5 | 5 | 5 |
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten | 25 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 25 | 0 | 0 | 0 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten | 0 | 0 | 725 | 985 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 725 | 725 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 0 | 0 | 0 | 90 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 170 |
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen | -516 | -582 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | -516 | -582 | 0 | 0 |
Raadskeuzes | 180 | 180 | 180 | 180 |
5.5 Cultureel erfgoed | 180 | 180 | 180 | 180 |
Totaal | 405 | 417 | 1.134 | 1.352 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 162 | 162 | 144 | 144 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.042 | 6.036 | 6.749 | 6.749 |
5.2 Sportaccommodaties | 313 | 247 | 268 | 271 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 3.785 | 3.771 | 3.518 | 3.505 |
5.4 Musea | 2.267 | 2.256 | 2.264 | 2.245 |
5.5 Cultureel erfgoed | 731 | 411 | 411 | 393 |
5.6 Media | 1.992 | 2.034 | 2.034 | 2.028 |
Totaal | 15.292 | 14.917 | 15.388 | 15.335 |