Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 21.527 | 19.993 | 20.306 | 20.623 |
Baten | -8.584 | -7.889 | -7.143 | -7.145 |
Saldo van lasten en baten | 12.943 | 12.104 | 13.163 | 13.478 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.022 | -36 | -37 | -37 |
Saldo mutaties reserves | -1.022 | -36 | -37 | -37 |
Resultaat | 11.921 | 12.068 | 13.126 | 13.441 |
De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | 93 | 13 | 42 | -82 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 64 | 42 | 60 | 44 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 16 | 16 | 16 | 16 |
3.4 Economische promotie | -83 | -192 | -152 | -254 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 36 | 31 | 31 | 30 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 60 | 115 | 87 | 82 |
2e ijkmoment 2020 voortgang CIP | 0 | 0 | -510 | 6 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | -510 | 6 |
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten | 360 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | 160 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 200 | 0 | 0 | 0 |
Budgetneutraal | -7 | -7 | -7 | -7 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -7 | -7 | -7 | -7 |
Meicirculaire 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.4 Economische promotie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten | -170 | -170 | -170 | -320 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | -50 |
3.4 Economische promotie | -170 | -170 | -170 | -270 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten | 30 | 30 | 130 | 395 |
3.4 Economische promotie | 0 | 0 | 100 | 285 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 30 | 30 | 30 | 110 |
Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid | 325 | 250 | 50 | 50 |
3.4 Economische promotie | 100 | 50 | 50 | 50 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 225 | 200 | 0 | 0 |
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen | -117 | -132 | -182 | -182 |
3.4 Economische promotie | -72 | -87 | -87 | -87 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -45 | -45 | -45 | -45 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | -50 | -50 |
Totaal | 515 | -15 | -647 | -139 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.028 | 1.150 | 1.311 | 1.244 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 57 | 56 | 55 | 53 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42 | 42 | 42 | 42 |
3.4 Economische promotie | 1.930 | 1.518 | 1.365 | 1.447 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.306 | 6.791 | 8.121 | 8.377 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.580 | 2.547 | 2.269 | 2.315 |
Totaal | 12.943 | 12.104 | 13.163 | 13.478 |
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vernieuwbouw De Ark | 5.654 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel | 0 | 0 | 518 | 0 |
De Goudse Waarden renovatie Heemskerkstraat (2020) | 0 | 20.684 | 0 | 0 |
IHP 2021 (Calvijn) | 1.526 | 0 | 0 | 0 |
IHP 2022 (Triangel) | 0 | 0 | 10.746 | 0 |
IHP 2022 (Kesper) | 0 | 9.993 | 0 | 0 |
IHP 2022 (Al Qalam) | 0 | 1.381 | 0 | 0 |
IHP 2024 (Livingstone) | 0 | 0 | 0 | 6.341 |
IHP 2024 (Casimir) | 0 | 0 | 0 | 3.605 |
Totaal | 7.180 | 32.059 | 11.263 | 9.946 |