Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 10.281 | 10.027 | 9.816 | 9.780 |
Baten | -124 | -124 | -124 | -124 |
Saldo van lasten en baten | 10.157 | 9.903 | 9.692 | 9.656 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -226 | -1 | 0 | 1 |
Saldo mutaties reserves | -226 | -1 | 0 | 1 |
Resultaat | 9.931 | 9.902 | 9.692 | 9.657 |
De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | 608 | 606 | 498 | 494 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 270 | 270 | 270 | 258 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 338 | 336 | 228 | 236 |
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten | 225 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 225 | 0 | 0 | 0 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten | 0 | 0 | 0 | 523 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 523 |
Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid | 80 | 80 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 80 | 80 | 0 | 0 |
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen | -155 | -155 | -155 | -155 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -155 | -155 | -155 | -155 |
Totaal | 758 | 531 | 343 | 862 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vervanging camera toezicht js 2021 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging camera toezicht js 2022 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Vervanging camera toezicht js 2023 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Vervanging camera toezicht js 2024 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ | 0 | 40 | 0 | 0 |
Vervanging Video management systeem Stadstoezicht | 125 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 170 | 82 | 42 | 42 |