Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
8. VHROSV | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2020 | 1032 | 700 | Hier wordt niet op gestuurd. |
8. VHROSV | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2020 | 1048 | 773 | Hier wordt niet op gestuurd. |
8. VHROSV | Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2015 | 173 | 206 | Hier wordt niet op gestuurd. |
|
|
| 2016 | 176 | 209 | Hier wordt niet op gestuurd. |
|
|
| 2017 | 179 | 216 | Hier wordt niet op gestuurd. |
|
|
| 2018 | 188 | 230 | Hier wordt niet op gestuurd. |
|
|
| 2019 | 206 | 248 | Hier wordt niet op gestuurd. |
8. VHROSV | Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2019 | 4 | 9,2 | Hier wordt niet op gestuurd. |
8. VHROSV | Demografische druk | % | 2020 | 71,4 | 70 | Hier wordt niet op gestuurd. |
Tekstuele toelichting op de indicatoren.
Indicator | Toelichting |
---|---|
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
Gemiddelde WOZ waarde | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Nieuw gebouwde woningen | Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. |
Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |