Gemeenten zijn verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De programmabegroting 2021 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
LASTEN |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden: Lasten | Progr. | realisatie 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0.1 Bestuur | 7 | 4.823 | 3.704 | 4.438 | 4.436 | 4.434 | 4.432 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 6.676 | 5.029 | 5.676 | 4.791 | 2.298 | 2.010 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 8 | 8.951 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 925 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 2.041 | 1.959 | 2.203 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 6.438 | 4.953 | 5.279 | 5.042 | 4.773 | 4.784 |
0.4 Overhead | 7 | 23.221 | 22.808 | 22.507 | 22.267 | 22.131 | 22.078 |
0.5 Treasury | 8 | -1.755 | -2.094 | -1.203 | -1.631 | -2.496 | -2.872 |
0.61 OZB woningen | 8 | 610 | 693 | 715 | 715 | 715 | 715 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 179 | 179 | 184 | 184 | 184 | 184 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 188 | 117 | 122 | 122 | 122 | 122 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 83 | 87 | 90 | 90 | 85 | 86 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 1.107 | 1.056 | 1.327 | 4.280 | 6.471 | 8.544 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 4.631 | 4.790 | 5.226 | 5.216 | 5.215 | 5.203 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 5.068 | 4.366 | 5.054 | 4.809 | 4.596 | 4.578 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 14.957 | 14.260 | 14.450 | 15.069 | 16.157 | 15.968 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.149 | 1.249 | 1.226 | 1.202 | 1.208 | 1.197 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 255 | 257 | 269 | 269 | 251 | 251 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 749 | 831 | 1.028 | 1.150 | 1.311 | 1.244 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 127 | 125 | 112 | 111 | 109 | 108 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 239 | 1.240 | 1.643 | 804 | 54 | 53 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 189 | 176 | 194 | 194 | 194 | 194 |
3.4 Economische promotie | 1 | 2.304 | 2.759 | 2.528 | 2.259 | 2.110 | 2.193 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 8.084 | 7.412 | 7.614 | 7.100 | 8.430 | 8.684 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 7.554 | 8.037 | 8.518 | 8.486 | 8.207 | 8.253 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 6.649 | 6.646 | 6.082 | 6.075 | 6.748 | 6.748 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.702 | 2.990 | 2.847 | 2.777 | 2.799 | 2.801 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 5 | 3.705 | 3.809 | 3.786 | 3.772 | 3.518 | 3.506 |
5.4 Musea | 5 | 2.134 | 2.155 | 2.267 | 2.256 | 2.265 | 2.245 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 328 | 460 | 731 | 411 | 412 | 394 |
5.6 Media | 5 | 1.858 | 1.910 | 1.992 | 2.033 | 2.033 | 2.028 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 3 | 4.972 | 5.431 | 5.779 | 6.586 | 5.207 | 5.508 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 8.004 | 7.298 | 8.286 | 7.748 | 7.530 | 7.503 |
6.2 Wijkteams | 4 | 6.327 | 6.586 | 6.007 | 6.002 | 5.994 | 5.990 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 31.495 | 32.605 | 33.290 | 32.973 | 32.966 | 32.965 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 11.056 | 11.017 | 10.456 | 10.478 | 10.213 | 9.957 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 4.077 | 3.598 | 5.294 | 3.680 | 3.781 | 3.881 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.782 | 2.932 | 2.975 | 2.950 | 2.922 | 2.893 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 13.848 | 12.802 | 13.674 | 13.308 | 13.291 | 13.287 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 21.559 | 18.850 | 26.928 | 23.557 | 20.589 | 18.907 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 18.061 | 21.069 | 21.352 | 18.669 | 18.658 | 18.652 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 3.175 | 3.723 | 4.011 | 3.861 | 3.852 | 3.848 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 2.537 | 2.612 | 3.151 | 2.971 | 2.971 | 2.971 |
7.2 Riolering | 2 | 13.883 | 15.240 | 16.361 | 17.054 | 17.051 | 17.297 |
7.3 Afval | 2 | 8.784 | 8.756 | 8.941 | 9.005 | 9.106 | 9.206 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 2.102 | 2.324 | 2.584 | 2.302 | 2.102 | 2.286 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 31 | 32 | 48 | 33 | 33 | 33 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 1.932 | 2.401 | 1.997 | 1.741 | 1.793 | 1.678 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 13.039 | 10.304 | 17.042 | 9.972 | 8.530 | 8.607 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 4.539 | 3.438 | 4.687 | 2.897 | 2.790 | 2.710 |
Subtotaal lasten |
| 287.487 | 274.053 | 299.768 | 282.262 | 275.897 | 277.021 |
BATEN |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden: Baten | Progr. | realisatie 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0.1 Bestuur | 7 | -310 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -8.124 | -6.732 | -13.493 | -5.733 | -1.377 | -1.376 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.109 | -830 | -6.616 | -1.251 | -480 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -5.043 | -4.247 | -891 | -891 | -891 | -891 |
0.4 Overhead | 7 | -2.819 | -2.272 | -3.996 | -3.998 | -4.010 | -4.022 |
0.5 Treasury | 8 | -350 | -262 | -2.665 | -2.665 | -2.665 | -2.665 |
0.61 OZB woningen | 8 | -7.160 | -7.460 | -186 | -185 | -183 | -179 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.751 | -7.268 | -8.297 | -8.415 | -8.540 | -8.671 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -4.142 | -3.876 | -7.707 | -7.825 | -7.949 | -8.079 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.533 | -2.554 | -3.986 | -4.036 | -4.046 | -4.046 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 8 | -159.696 | -158.223 | -2.433 | -525 | -534 | -543 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -891 | -643 | -159.129 | -161.950 | -164.462 | -166.898 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -33 | -47 | -1.408 | -2.308 | -408 | -408 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -151 | -124 | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -836 | -111 | -77 | -77 | -77 | -77 |
2.2 Parkeren | 3 | 0 | -10 | -414 | -114 | -114 | -114 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -111 | -105 | -10 | -10 | -10 | -10 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | -1 | -107 | -107 | -107 | -107 |
2.5 Openbaar vervoer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -1.071 | -1.191 | -1.587 | -749 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -138 | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
3.4 Economische promotie | 1 | -637 | -551 | -600 | -743 | -745 | -748 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -880 | -302 | -307 | -307 | -307 | -307 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -5.751 | -5.809 | -5.938 | -5.938 | -5.938 | -5.938 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | -544 | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.440 | -2.529 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 3 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -323 | -290 | -860 | -860 | -860 | -860 |
6.2 Wijkteams | 4 | -1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 0 | -25.609 | -25.511 | -25.411 | -25.411 | -25.411 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -26.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -296 | -429 | -436 | -436 | -436 | -436 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | -619 | 0 | 0 | -1.287 | -1.287 | 0 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -895 | -890 | -890 | -890 | -890 | -890 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -170 | -170 | -185 | -185 | -185 | -185 |
7.2 Riolering | 2 | -17.494 | -17.919 | -18.853 | -19.358 | -19.358 | -19.358 |
7.3 Afval | 2 | -9.485 | -11.026 | -11.244 | -11.344 | -11.444 | -11.544 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -66 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -150 | -1 | -41 | -81 | -81 | -81 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -14.457 | -10.304 | -17.042 | -9.972 | -8.530 | -8.607 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -3.876 | -1.953 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 |
Subtotaal baten |
| -287.487 | -274.052 | -299.768 | -282.262 | -275.897 | -277.021 |
Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2021.
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs | 0 | 0 | 1.028 | 4.365 | 16.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.525 |
02 Energie en klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.886 | 0 | 27.886 |
03 Wonen en leefomgeving | 5.279 | 0 | 15.789 | 0 | 0 | 5.779 | 0 | 0 | 23.726 | 50.573 |
04 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.273 | 3.199 | 0 | 135.472 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 17.705 | 0 | 0 | 0 | 17.973 |
06 Leefbaarheid en veiligheid | 0 | 10.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.280 |
07 Bestuur en organisatie | 29.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.148 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 6.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.911 |
Subtotaal lasten | 41.338 | 10.280 | 17.086 | 4.365 | 16.132 | 23.484 | 132.273 | 31.085 | 23.726 | 299.768 |
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs | 0 | 0 | 0 | -2.339 | -6.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.585 |
02 Energie en klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.347 | 0 | -30.347 |
03 Wonen en leefomgeving | -3.996 | 0 | -424 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -18.759 | -23.279 |
04 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.884 | 0 | 0 | -27.884 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 0 | 0 | -107 | 0 | 0 | -2.570 | 0 | 0 | 0 | -2.677 |
06 Leefbaarheid en veiligheid | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 |
07 Bestuur en organisatie | -3.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.617 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -203.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.254 |
Subtotaal baten | -210.867 | -125 | -531 | -2.339 | -6.246 | -2.670 | -27.884 | -30.347 | -18.759 | -299.769 |