In onderstaand overzicht zijn per programma de financiële gevolgen opgenomen van het bestaande beleid en van het 1e en 2e ijkmoment 2020 op de programmasaldi.
bedragen * € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 12.622 | 12.508 | 12.792 | 11.757 |
Eerste ijkmoment | -197 | -392 | 1.016 | 1.856 |
Tweede ijkmoment | 515 | -15 | -647 | -189 |
Saldo programma | 12.940 | 12.101 | 13.161 | 13.424 |
|
|
|
|
|
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
Bestaand beleid | -2.488 | -2.334 | -2.445 | -2.642 |
Eerste ijkmoment | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede ijkmoment | 27 | -6 | -98 | 529 |
Saldo programma | -2.461 | -2.340 | -2.543 | -2.113 |
|
|
|
|
|
03 Wonen en leefomgeving |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 25.115 | 26.339 | 25.364 | 26.090 |
Eerste ijkmoment | 1.540 | -707 | 16 | -5 |
Tweede ijkmoment | 639 | 1.037 | 666 | -136 |
Saldo programma | 27.294 | 26.669 | 26.046 | 25.949 |
|
|
|
|
|
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 93.535 | 92.443 | 92.057 | 93.114 |
Eerste ijkmoment | 2.579 | 1.916 | 2.004 | 1.999 |
Tweede ijkmoment | 11.473 | 2.801 | -333 | -2.010 |
Saldo programma | 107.587 | 97.160 | 93.728 | 93.103 |
|
|
|
|
|
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 16.083 | 14.826 | 14.119 | 13.850 |
Eerste ijkmoment | -1.191 | -327 | 135 | 134 |
Tweede ijkmoment | 405 | 417 | 1.134 | 1.352 |
Saldo programma | 15.297 | 14.916 | 15.388 | 15.336 |
|
|
|
|
|
06 Leefbaarheid en veiligheid |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 8.940 | 8.922 | 9.110 | 8.601 |
Eerste ijkmoment | 457 | 447 | 233 | 193 |
Tweede ijkmoment | 758 | 531 | 343 | 862 |
Saldo programma | 10.155 | 9.900 | 9.686 | 9.656 |
|
|
|
|
|
07 Bestuur en organisatie |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 24.942 | 24.728 | 24.113 | 24.015 |
Eerste ijkmoment | 370 | 328 | 504 | 544 |
Tweede ijkmoment | 220 | 215 | 516 | 520 |
Saldo programma | 25.532 | 25.271 | 25.133 | 25.079 |
|
|
|
|
|
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
Bestaand beleid | -178.749 | -177.432 | -175.110 | -174.786 |
Eerste ijkmoment | -3.558 | -1.265 | -3.909 | -4.721 |
Tweede ijkmoment | -14.036 | -4.980 | -1.580 | -979 |
Saldo programma | -196.343 | -183.677 | -180.599 | -180.486 |