De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
bedragen * € 1.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 334.040 | 339.355 | 347.505 | 346.091 | 342.786 |
Immateriele vaste activa | 13.096 | 12.666 | 12.236 | 11.806 | 11.376 |
Financiele vaste activa | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 350.326 | 355.211 | 362.930 | 361.087 | 357.352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorraden/ bouwgrond in expl. | 23.589 | 12.292 | 10.398 | 6.808 | 2.457 |
Voorzieningen grondexploitaties | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
Totaal voorraden | 20.989 | 9.692 | 7.798 | 4.208 | -143 |
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen | 51.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
Overlopende activa | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 76.804 | 31.507 | 29.613 | 26.023 | 21.672 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 427.130 | 386.718 | 392.543 | 387.109 | 379.023 |
bedragen * € 1.000 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve | 34.620 | 25.122 | 25.156 | 26.336 | 28.633 |
Bestemmingsreserves | 24.036 | 19.012 | 16.874 | 16.136 | 15.398 |
Totaal eigen vermogen | 58.656 | 44.134 | 42.031 | 42.472 | 44.031 |
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 37.463 | 32.876 | 32.728 | 31.849 | 32.226 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 274.859 | 250.999 | 259.588 | 253.998 | 252.379 |
Waarborgsommen | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Totaal vreemd vermogen | 312.464 | 284.016 | 292.457 | 285.989 | 284.748 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 371.120 | 328.150 | 334.488 | 328.461 | 328.779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 7.100 | 11.568 | 11.145 | 11.738 | 3.335 |
Overige kortlopende schulden | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
Totaal kortlopende schulden | 28.000 | 32.468 | 32.045 | 32.638 | 24.235 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 56.000 | 58.468 | 58.045 | 58.638 | 50.235 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 427.120 | 386.618 | 392.533 | 387.099 | 379.013 |